| 무게 (kg) | 4960 |
| 핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프 |
| 유일한 판매점 | 높은 운영 효율성 |
| 보증 | 1년 |
| 비디오 출입 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고 | 제공 |
| 제품 이름 | 철거 로봇 |
| 최대 발굴 높이 | 6604MM |
| 최대 발굴 깊이 | 3451MM |
| 최대 발굴 반지름 | 6194MM |
| 등산 경사 | 30° |
| 트랙 너비 | 300mm |
| 사용 가능한 도구 | 수압 망치, 수압 썰기, 버킷, 잡기 등 |
| 주 펌프 | 부하에 민감한 축적 피스톤 변동 펌프 |
| 출력 흐름 | 0~110Lpm |
| 시스템 등급 압력 | 21MPa |
![]()
우리 회사
![]()
.
| 무게 (kg) | 4960 |
| 핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프 |
| 유일한 판매점 | 높은 운영 효율성 |
| 보증 | 1년 |
| 비디오 출입 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고 | 제공 |
| 제품 이름 | 철거 로봇 |
| 최대 발굴 높이 | 6604MM |
| 최대 발굴 깊이 | 3451MM |
| 최대 발굴 반지름 | 6194MM |
| 등산 경사 | 30° |
| 트랙 너비 | 300mm |
| 사용 가능한 도구 | 수압 망치, 수압 썰기, 버킷, 잡기 등 |
| 주 펌프 | 부하에 민감한 축적 피스톤 변동 펌프 |
| 출력 흐름 | 0~110Lpm |
| 시스템 등급 압력 | 21MPa |
![]()
우리 회사
![]()
.